RESULTADOS 22K 2019

GENERAL

PUESTO Dorsal Nombre Apellidos Meta.toficial
1 237 Salvador Ruiz Gonzalez 1:57:30
2 223 Jorge Luis Andioza Valencia 1:57:31
3 241 Diego Alonso Rios Rauter 2:03:14
4 251 Reynaldo Samuel Cahuana Araujo 2:05:28
5 269 Jose Ramon Brotons Aracil 2:07:06
6 246 Pablo Ostolaza 2:15:04
7 284 Gerardo Manuel Palomino Medina 2:18:16
8 226 Marco Lari 2:20:42
9 292 Paul Fernando Juan De Dios Arbiza 2:21:23
10 264 Lucy Mejía Campó 2:23:45
11 282 Edward Aníbal Villanueva Ahumada 2:23:55
12 245 Jorge Luis Cortez Caro 2:25:14
13 265 Mercedes Del Rosario Nieto Lajo 2:27:04
14 216 Sergio Flores Camborda 2:29:01
15 219 Víctor Manuel Rodríguez Fernández 2:29:16
16 201 Abner Alania Ambrocio 2:30:54
17 227 Karyn Azucena Aburto Cespedes 2:32:38
18 293 Alejandro De La Fuente 2:33:01
19 255 Raúl José Alarcón Seminario 2:34:31
20 287 Ruth Ligarda Castro 2:35:11
21 248 Enrique Gamio 2:36:00
22 267 Jeysson Fuentes Caldas 2:36:01
23 211 Vilma Gutierrez Uquiche 2:37:08
24 210 Hieronymus Rodriguez 2:39:10
25 288 Jean Paul De Trazegnies 2:40:32
26 256 Maribel Elías 2:40:40
27 258 Jorge Alvarado Zegarra 2:41:46
28 206 Oscar Alfredo Levizaca Obregón 2:42:11
29 285 John Palomino Velasquez 2:46:32
30 278 Gustavo Adolfo Orihuela Jacome 2:48:19
31 249 Jesus Juan Solorzano Moreno 2:48:22
32 266 Renatto Antonio Paz Fernandez 2:49:43
33 291 Claudio Marcelo Genaro Fonseca Diaz 2:51:53
35 218 Omar Sarmiento Salcedo 2:52:32
34 274 Wiliam Edgar Carbajal Aybar 2:52:32
36 279 Melissa Ladera Bardales 2:52:40
37 271 Pedro Enrique Emé Trujillo 2:53:55
38 217 Moisés Jonnathan Navarro Zea 2:54:59
39 273 Regula Lenz 2:55:48
40 297 Lorena Imaña 2:57:08
41 243 Jesús Alfonso Verano Yturri 2:57:41
44 228 Rafael Cacho Sousa Barrios 3:00:18
42 239 German Antonio Carrera Rey 3:00:18
43 252 Luis Zapater 3:00:18
45 202 Dennise Alania Razo 3:01:30
46 270 Elizabeth Rosa León Ruiz 3:03:19
47 261 Maria Cecilia Guarda Cordova 3:03:56
48 260 Jahir Alfonso Junior Picon Gomez 3:05:04
49 232 Marcela Ruth Sattui Castañeda De Alvarez Calderón 3:10:04
50 290 Marilyn Yanina Yache Estrella 3:10:26
51 235 Jorge Luis Fernandez Manrique 3:11:56
52 272 Sergio Salazar Diaz 3:13:39
53 207 César Anthony Cabanillas Espinoza 3:16:22
54 231 Giovanni Schettini 3:16:42
55 275 Abraham Laines 3:18:19
56 242 Frehd Warren Sosa Panduro 3:19:17
57 257 Renso Chavez 3:20:23
58 208 Jose Luis Calle Torres 3:25:37
59 205 Jorge Jeampierre Oblitas Mamani 3:26:00
60 259 Pedro Roberto Navarro Gonzales 3:26:09
61 286 Martin Zapata 3:26:24
62 240 Juan Jose Bravo Perez 3:26:25
64 230 Valerie Nossar 3:28:13
63 277 Magalli Carmen Corbella Mackee 3:28:13
65 236 Mercedes Milagros Rosales Acosta 3:31:42
66 224 Manuel Benigno Hernandez Del Carpio 3:31:45
67 247 Diego Villa Malaga 3:31:50
68 213 Carolina Castillo Aburto 3:33:36
69 233 Ronald Antonio Meléndez Donayre 3:34:26
70 298 Lucio Hernán Ángulo León 3:38:05
71 300 Cleofé Yanqui 3:38:05
72 262 Duilio Enrique Banchero Muro 3:38:59
73 289 Kelly Lynn Cronin 3:45:15
74 283 Miluska Jurado Agama 3:45:16
75 250 Arturo Andrés Bustos García 3:45:27
76 204 Katherine Angelica Gamero Rosell 3:45:34
77 244 Jaime Rosales Romero 3:47:23
78 253 Giovanna Del Pilar Urbina De Verme 3:47:55
79 209 Mary Cajahuanca 3:55:26
80 281 Filomeno Conislla Ramirez 4:12:20
81 299 Piero Francesco Morosini 4:14:03
82 212 Luis Alberto Vasquez Palacios 4:16:08
83 276 Jésica Gorety Segura Arana 4:16:11
84 222 Antonio Remigio Salvador Valenzuela 4:21:13

HOMBRES

PUESTO Dorsal Nombre Apellidos Meta.toficial
1 237 Salvador Ruiz Gonzalez 1:57:30
2 223 Jorge Luis Andioza Valencia 1:57:31
3 241 Diego Alonso Rios Rauter 2:03:14
4 251 Reynaldo Samuel Cahuana Araujo 2:05:28
5 269 Jose Ramon Brotons Aracil 2:07:06
6 246 Pablo Ostolaza 2:15:04
7 284 Gerardo Manuel Palomino Medina 2:18:16
8 226 Marco Lari 2:20:42
9 292 Paul Fernando Juan De Dios Arbiza 2:21:23
10 282 Edward Aníbal Villanueva Ahumada 2:23:55
11 245 Jorge Luis Cortez Caro 2:25:14
12 216 Sergio Flores Camborda 2:29:01
13 219 Víctor Manuel Rodríguez Fernández 2:29:16
14 201 Abner Alania Ambrocio 2:30:54
15 293 Alejandro De La Fuente 2:33:01
16 255 Raúl José Alarcón Seminario 2:34:31
17 248 Enrique Gamio 2:36:00
18 267 Jeysson Fuentes Caldas 2:36:01
19 210 Hieronymus Rodriguez 2:39:10
20 258 Jorge Alvarado Zegarra 2:41:46
21 206 Oscar Alfredo Levizaca Obregón 2:42:11
22 285 John Palomino Velasquez 2:46:32
23 278 Gustavo Adolfo Orihuela Jacome 2:48:19
24 249 Jesus Juan Solorzano Moreno 2:48:22
25 266 Renatto Antonio Paz Fernandez 2:49:43
26 291 Claudio Marcelo Genaro Fonseca Diaz 2:51:53
27 218 Omar Sarmiento Salcedo 2:52:32
28 274 Wiliam Edgar Carbajal Aybar 2:52:32
29 271 Pedro Enrique Emé Trujillo 2:53:55
30 217 Moisés Jonnathan Navarro Zea 2:54:59
31 243 Jesús Alfonso Verano Yturri 2:57:41
32 228 Rafael Cacho Sousa Barrios 3:00:18
33 239 German Antonio Carrera Rey 3:00:18
34 252 Luis Zapater 3:00:18
35 260 Jahir Alfonso Junior Picon Gomez 3:05:04
36 235 Jorge Luis Fernandez Manrique 3:11:56
37 272 Sergio Salazar Diaz 3:13:39
38 207 César Anthony Cabanillas Espinoza 3:16:22
39 231 Giovanni Schettini 3:16:42
40 275 Abraham Laines 3:18:19
41 242 Frehd Warren Sosa Panduro 3:19:17
42 257 Renso Chavez 3:20:23
43 208 Jose Luis Calle Torres 3:25:37
44 205 Jorge Jeampierre Oblitas Mamani 3:26:00
45 259 Pedro Roberto Navarro Gonzales 3:26:09
46 286 Martin Zapata 3:26:24
47 240 Juan Jose Bravo Perez 3:26:25
48 224 Manuel Benigno Hernandez Del Carpio 3:31:45
49 247 Diego Villa Malaga 3:31:50
50 233 Ronald Antonio Meléndez Donayre 3:34:26
51 298 Lucio Hernán Ángulo León 3:38:05
52 262 Duilio Enrique Banchero Muro 3:38:59
53 250 Arturo Andrés Bustos García 3:45:27
54 244 Jaime Rosales Romero 3:47:23
55 281 Filomeno Conislla Ramirez 4:12:20
56 299 Piero Francesco Morosini 4:14:03
57 212 Luis Alberto Vasquez Palacios 4:16:08
58 222 Antonio Remigio Salvador Valenzuela 4:21:13

MUJERES

PUESTO Dorsal Nombre Apellidos Meta.toficial
1 264 Lucy Mejía Campó 2:23:45
2 265 Mercedes Del Rosario Nieto Lajo 2:27:04
3 227 Karyn Azucena Aburto Cespedes 2:32:38
4 287 Ruth Ligarda Castro 2:35:11
5 211 Vilma Gutierrez Uquiche 2:37:08
6 288 Jean Paul De Trazegnies 2:40:32
7 256 Maribel Elías 2:40:40
8 279 Melissa Ladera Bardales 2:52:40
9 273 Regula Lenz 2:55:48
10 297 Lorena Imaña 2:57:08
11 202 Dennise Alania Razo 3:01:30
12 270 Elizabeth Rosa León Ruiz 3:03:19
13 261 Maria Cecilia Guarda Cordova 3:03:56
14 232 Marcela Ruth Sattui Castañeda De Alvarez Calderón 3:10:04
15 290 Marilyn Yanina Yache Estrella 3:10:26
16 230 Valerie Nossar 3:28:13
17 277 Magalli Carmen Corbella Mackee 3:28:13
18 236 Mercedes Milagros Rosales Acosta 3:31:42
19 213 Carolina Castillo Aburto 3:33:36
20 300 Cleofé Yanqui 3:38:05
21 289 Kelly Lynn Cronin 3:45:15
22 283 Miluska Jurado Agama 3:45:16
23 204 Katherine Angelica Gamero Rosell 3:45:34
24 253 Giovanna Del Pilar Urbina De Verme 3:47:55
25 209 Mary Cajahuanca 3:55:26
26 276 Jésica Gorety Segura Arana 4:16:11